合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7508 | 7469.5-7800 | 7769.5 | 253.5 | 7516 |
LmeS_铝3M | 2222 | 2217.5-2243.5 | 2330 | 115 | 2215 |
LmeS_锌3M | 2898.5 | 2868-2975.5 | 2966 | 66 | 2900 |
LmeS_镍3M | 22355 | 22220-22750 | 22560 | 40 | 22520 |
LmeS_锡3M | 18305 | 18305-18985 | 18985 | 485 | 18500 |
LmeS_铅3M | 1868.5 | 1859.5-1903.5 | 1891.5 | 24.5 | 1867 |
Lme场内_铜现 | 7780 | 7760-7886 | 7886 | 252 | 7634 |
Lme场内_铝现 | 2285 | 2265-2331 | 2331 | 118.7 | 2212.3 |
Lme场内_锌现 | 2990 | 2976-2990 | 2988.5 | 44 | 2944.5 |
Lme场内_镍现 | 22400 | 22300-22559 | 22559 | 358.5 | 22200.5 |
Lme场内_锡现 | 18650 | 18650-18711 | 18711 | 234 | 18477 |
Lme场内_铅现 | 1900 | 1899-1900 | 1899.3 | 19.3 | 1880 |
场内_铝合金现 | 1650 | 1650-1650 | 1650 | 0 | 1650 |
10月26日LME伦敦期货、现货收盘行情
2022-10-27 15:18:48 来源: 点击:
相关热词搜索:
上一篇:10月27日上海期货收盘行情(周四)
下一篇:最后一页